മൊബൈൽ ഫോൺ തെർമൽ ഇമേജറിനുള്ള ആമുഖം
| പാരാമീറ്റർ | എച്ച്എഫ്-12ഡി | എച്ച്1എഫ്ബി | എച്ച്2എഫ്ബി | എച്ച്എഫ്-25ഡിഎ | എച്ച്എഫ്-25ഡിഇ | എച്ച്2എഫ്6ബി | എച്ച്എഫ്-25ഡിസി |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ഐആർ റെസല്യൂഷൻ | 120 × 90 | 160 × 120 | 256 × 192 | 256 × 192 | 256 × 192 | 256 × 192 | 256 × 192 |
| നെറ്റ്ഡി |
|
|
|
|
|
|
|
| പിക്സൽ പിച്ച് | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm |
| തരംഗദൈർഘ്യം | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm |
| ഫ്രെയിം റേറ്റ് | 25 ഹെർട്സ് | 25 ഹെർട്സ് | 25 ഹെർട്സ് | 25 ഹെർട്സ് | 25 ഹെർട്സ് | 25 ഹെർട്സ് | 25 ഹെർട്സ് |
| കാഴ്ചാ മണ്ഡലം | 50° (H) × 38° (V) | 35° (H) × 27° (V) | 56° (H) × 42° (V) | 56° (H) × 42° (V) | 56° (H) × 42° (V) | 56° (H) × 42° (V) | 56° (H) × 42° (V) |
| ഐആർ ലെൻസ് | 2.3 മിമി, എഫ്/1.1 | 3.2 മിമി, എഫ്/1.1 | 3.2 മിമി, എഫ്/1.1 | 3.2 മിമി, എഫ്/1.1 | 3.2 മിമി, എഫ്/1.1 | 3.2 മിമി, എഫ്/1.1 | 3.2 മിമി, എഫ്/1.1 |
| അളക്കൽ ശ്രേണി | -20°C ~ 550°C | -15°C ~ 600°C | -15°C ~ 600°C | -10°C ~ 550°C | -10°C ~ 550°C | -15°C ~ 600°C | -10°C ~ 550°C |
| അളവെടുപ്പ് കൃത്യത | ±2°C അല്ലെങ്കിൽ ±2% | ±2°C അല്ലെങ്കിൽ ±2% | ±2°C അല്ലെങ്കിൽ ±2% | ±2°C അല്ലെങ്കിൽ ±2% | ±2°C അല്ലെങ്കിൽ ±2% | ±2°C അല്ലെങ്കിൽ ±2% | ±2°C അല്ലെങ്കിൽ ±2% |
| സ്പെക്ട്രം തരം | സിംഗിൾ (IR മാത്രം) | സിംഗിൾ (IR മാത്രം) | സിംഗിൾ (IR മാത്രം) | സിംഗിൾ (IR മാത്രം) | സിംഗിൾ (IR മാത്രം) | ഡ്യുവൽ (IR + ദൃശ്യം) | ഡ്യുവൽ (IR + ദൃശ്യം) |
| ദൃശ്യപ്രകാശ റെസല്യൂഷൻ | — | — | — | — | — | 640 × 480 | 1600 × 1200 (കണ്ണുനീർ) |
| ഇമേജ് മോഡുകൾ | ഇൻഫ്രാറെഡ് | ഇൻഫ്രാറെഡ് | ഇൻഫ്രാറെഡ് | ഇൻഫ്രാറെഡ് | ഇൻഫ്രാറെഡ് | IR, ദൃശ്യം, ഫ്യൂഷൻ, PIP | IR, ദൃശ്യം, ഫ്യൂഷൻ, PIP |
| OS അനുയോജ്യത | ആൻഡ്രോയിഡ് | ആൻഡ്രോയിഡ് | ആൻഡ്രോയിഡ് | iOS (മിന്നൽ) | ആൻഡ്രോയിഡും ഐഒഎസും | ആൻഡ്രോയിഡ് | ആൻഡ്രോയിഡും ഐഒഎസും |
| മാക്രോ ലെൻസ് | കാന്തിക | കാന്തിക | കാന്തിക | കാന്തിക | കാന്തിക | — | — |
| ഇന്റർഫേസ് | യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി | യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി | യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി | യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി | യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി | യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി | യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി |
| വർണ്ണ പാലറ്റുകൾ | 6. | 6. | 6. | 9 | 9 | 6. | 9 |
| ഉയർന്ന താപനില അലാറം | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
| അളക്കൽ മോഡുകൾ | പോയിന്റ്, ലൈൻ, ഏരിയ, ഓട്ടോ-ട്രാക്ക്, സെന്റർ | പോയിന്റ്, ലൈൻ, ഏരിയ, ഓട്ടോ-ട്രാക്ക്, സെന്റർ | പോയിന്റ്, ലൈൻ, ഏരിയ, ഓട്ടോ-ട്രാക്ക്, സെന്റർ | പോയിന്റ്, ലൈൻ, ഏരിയ, ഓട്ടോ-ട്രാക്ക്, സെന്റർ | പോയിന്റ്, ലൈൻ, ഏരിയ, ഓട്ടോ-ട്രാക്ക്, സെന്റർ | പോയിന്റ്, ലൈൻ, ഏരിയ, ഓട്ടോ-ട്രാക്ക്, സെന്റർ | പോയിന്റ്, ലൈൻ, ഏരിയ, ഓട്ടോ-ട്രാക്ക്, സെന്റർ |
| പ്രവർത്തന താപനില | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C |
| സംഭരണ താപനില | -45°C ~ 85°C | -45°C ~ 85°C | -45°C ~ 85°C | -45°C ~ 85°C | -45°C ~ 85°C | -45°C ~ 85°C | -45°C ~ 85°C |
| ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് | ബജറ്റ് എൻട്രി ലെവൽ പരിശോധന | വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിശോധന, ഓട്ടോ റിപ്പയർ പരിശോധന | വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞ പോർട്ടബിൾ ഉപയോഗം | ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ ആവശ്യമുള്ള iOS ഉപയോക്താക്കൾക്ക് | ക്രോസ്-പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴക്കം | ഫ്യൂഷൻ മോഡുകളുള്ള ഡ്യുവൽ-സ്പെക്ട്രം | ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ ഡ്യുവൽ-സ്പെക്ട്രം പ്രോ ഉപയോഗം |











